Xiaomi Mi Band 5 - это фитнес браслет 5ого покаления. Mi Band 5 обрёл свою популярность сразу же после анонса компании Xiaomi о его выходе.
Новый цветной AMOLED-дисплей, диагональю 1.1 дюйма с разрешением 294x126 пикселей и максимальной яркостью 450 нит, что позволит видеть его даже в яркую и солнцечную погоду.
Автономность Xiaomi Mi Band составляет до 14 дней, а полная зарядка займёт 2 часа. Для зарядки его не нужно будет вынимать из браслета - ведь теперь, у него инновационая магнитная зарядка.
Устройство поддерживает 11 видов физической активности, включая йогу, занятия со скакалкой, гребной и эллиптический тренажёры. Браслет отслеживает положение тела, темп тренировки и расход калорий, а также напоминает засидевшемуся пользователю о необходимости двигаться почаще.
Защита IP68 - защита от влаги, пыли, падений .
Характеристики
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Приложение | Mi Fit |
| Совместимость | Android 4.4, iOS 9.0 и новее |
| Цвет | черный |
| Корпус и ремешок | |
| Габариты корпуса (ШхВхТ) | 18.5х47.2х12.4 мм |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Водонепроницаемость | есть, по IP68 и WR50 |
| Ремешок | силиконовый, съемный, регулируемая длина 155-219 мм |
| Вес (капсула+ремешок) | 11.9 г - версия без NFC |
| Аппаратная часть | |
| Датчики | 3-осевой акселерометр, гироскоп, фотоплетизмографический датчик (пульсометр) |
| Вибромотор | есть, роторный |
| GPS | нет |
| Микрофон | есть |
| Динамик | нет |
| Датчик света | нет |
| Система | |
| Интерфейсы | Bluetooth 5.0 BLE, |
| Встроенная память | 16 Мб |
| Оперативная память | 512 Кб |
| Дисплей | |
| Технология | AMOLED |
| Тип | цветной |
| Диагональ | 1.1" |
| Разрешение | 126х294 пикселей |
| Плотность пикселей (PPI) | 291 |
| Яркость | 450 нит |
| Защита | закаленное 2.5D стекло |
| Сенсор | есть, емкостный |
| Функционал | |
| Прием уведомлений | есть (SMS, почта, соц. сети и мессенджеры) |
| Прием входящего вызова | нет |
| Отклонение входящего вызова | есть |
| Мониторинг | физической активности, сна, калорий, шагов, пульса, стресса |
| Автоматическое определение активности | нет |
| Измерение уровня кислорода в крови (SpO2) | нет |
| Персональные ассистент активности (PAI) | есть |
| Голосовой ассистент | есть (Xiao AI для Китая, Amazon Alexa для Европы) |
| Женский календарь | есть |
| Управление музыкой | есть |
| Умный будильник | нет |
| Измерение артериального давления | нет |
| Поиск телефона | есть |
| Таймер и секундомер | есть |
| Напоминание о малоподвижности | есть |
| Режим «Не беспокоить» | есть |
| Создание событий | есть |
| Бесконтактная оплата | есть, только картой Mastercard |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 125 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 336 ч |
| Время зарядки | 1.5-2 часа |
Купить Фитнес браслет Xiaomi Mi Band 5 можно в нашем интернет-магазине с доставкой. Официальная гарантия от производителя. Отправим ваш заказ оперативно через СДЭК или Почту России.
Так же для покупки в городах Иваново и Шуя можете посетить наши розничные магазины.
Xiaomi Mi Band 5 - это фитнес браслет 5ого покаления. Mi Band 5 обрёл свою популярность сразу же после анонса компании Xiaomi о его выходе.
Новый цветной AMOLED-дисплей, диагональю 1.1 дюйма с разрешением 294x126 пикселей и максимальной яркостью 450 нит, что позволит видеть его даже в яркую и солнцечную погоду.
Автономность Xiaomi Mi Band составляет до 14 дней, а полная зарядка займёт 2 часа. Для зарядки его не нужно будет вынимать из браслета - ведь теперь, у него инновационая магнитная зарядка.
Устройство поддерживает 11 видов физической активности, включая йогу, занятия со скакалкой, гребной и эллиптический тренажёры. Браслет отслеживает положение тела, темп тренировки и расход калорий, а также напоминает засидевшемуся пользователю о необходимости двигаться почаще.
Защита IP68 - защита от влаги, пыли, падений .
Характеристики
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Приложение | Mi Fit |
| Совместимость | Android 4.4, iOS 9.0 и новее |
| Цвет | черный |
| Корпус и ремешок | |
| Габариты корпуса (ШхВхТ) | 18.5х47.2х12.4 мм |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Водонепроницаемость | есть, по IP68 и WR50 |
| Ремешок | силиконовый, съемный, регулируемая длина 155-219 мм |
| Вес (капсула+ремешок) | 11.9 г - версия без NFC |
| Аппаратная часть | |
| Датчики | 3-осевой акселерометр, гироскоп, фотоплетизмографический датчик (пульсометр) |
| Вибромотор | есть, роторный |
| GPS | нет |
| Микрофон | есть |
| Динамик | нет |
| Датчик света | нет |
| Система | |
| Интерфейсы | Bluetooth 5.0 BLE, |
| Встроенная память | 16 Мб |
| Оперативная память | 512 Кб |
| Дисплей | |
| Технология | AMOLED |
| Тип | цветной |
| Диагональ | 1.1" |
| Разрешение | 126х294 пикселей |
| Плотность пикселей (PPI) | 291 |
| Яркость | 450 нит |
| Защита | закаленное 2.5D стекло |
| Сенсор | есть, емкостный |
| Функционал | |
| Прием уведомлений | есть (SMS, почта, соц. сети и мессенджеры) |
| Прием входящего вызова | нет |
| Отклонение входящего вызова | есть |
| Мониторинг | физической активности, сна, калорий, шагов, пульса, стресса |
| Автоматическое определение активности | нет |
| Измерение уровня кислорода в крови (SpO2) | нет |
| Персональные ассистент активности (PAI) | есть |
| Голосовой ассистент | есть (Xiao AI для Китая, Amazon Alexa для Европы) |
| Женский календарь | есть |
| Управление музыкой | есть |
| Умный будильник | нет |
| Измерение артериального давления | нет |
| Поиск телефона | есть |
| Таймер и секундомер | есть |
| Напоминание о малоподвижности | есть |
| Режим «Не беспокоить» | есть |
| Создание событий | есть |
| Бесконтактная оплата | есть, только картой Mastercard |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 125 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 336 ч |
| Время зарядки | 1.5-2 часа |
Купить Фитнес браслет Xiaomi Mi Band 5 можно в нашем интернет-магазине с доставкой. Официальная гарантия от производителя. Отправим ваш заказ оперативно через СДЭК или Почту России.
Так же для покупки в городах Иваново и Шуя можете посетить наши розничные магазины.
